Ribe i plodovi mora KOGO
Pored svježeg mesa i mesnih prerađevina, ponuda Mesne industrije Braća Pivac obogaćena je asortimanom svježe /smrznute ribe i plodova mora pod brandom KOGO. U suradnji s brodarima i proizvođačima iz cijelog svijeta, Mesna industrija Braća Pivac KOGO proizvode najevćim dijelom pakira u vlastitoj pakirnici i distribuira u trgovine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U Hrvatskoj se KOGO proizvodi distribuiraju kroz vlastitu maloprodaju i trgovačke lance (Plodine, Getro, Kerum, Tommy, Diona, Interspar).
Pored KOGO asortimana kojeg trenutno čine 22 proizvoda, prvenstveno namijenjenog maloprodaji, Mesna industrija Braća Pivac u asortimanu ima preko 100 artikala smrznute ribe koja ej namijenjena gastro programu.
U gastro programu smo prepoznati kao kvalitetan, pouzdan i povoljan partner, te surađujemo sa brojnim javnim ustanovama (bolnice, dječji vrtići, studentski centri), hotelima od Cavtata do Opatije, te restoranima i regionalnim veleprodajama.
U želji za pružanjem što kvalitetnije podrške našim partnerima, od nedavno distribuiramo i svježu morsku ribu.
| proizvod | rok trajanja | čuvati na |
| Bakalar sušeni, FINNMARKEN, 400-600g | 0 dana | °C |
| Bakalar sušeni,FINNMARKEN, 600-800g | 0 dana | °C |
| Čaška u školjci, 30-40 kom/kg, IQF | 0 dana | °C |
| Crnilo sipe, 16g (4x4), vrećica | 0 dana | °C |
| Crnilo sipe, 500g, tegla | 0 dana | °C |
| Dagnja meso, 150-200g, IQF | 0 dana | °C |
| Dimljena tuna fileti | 0 dana | °C |
| Dimljeni losos komadići, 500g | 0 dana | °C |
| Dimljeni losos, 200g | 0 dana | °C |
| Fratar, 500-600 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Gavun, IQF, 5-7cm, 500g, vrećica | 0 dana | °C |
| Hobotnica očišćena, 1800-2700g, tip loptica | 0 dana | °C |
| Hobotnica očišćena, 2700-3600g, tip loptica | 0 dana | °C |
| Hobotnica očišćena, 450-900g, tip loptica | 0 dana | °C |
| Hobotnica očišćena, 800-1200g | 0 dana | °C |
| Hobotnica očišćena, 900-1800g, tip loptica | 0 dana | °C |
| Jakobova kapica meso u polovini školjke, 20% glaz, IQF | 0 dana | °C |
| Jakobova kapica meso, 20-30 kom/kg, 45% glaz.,IQF | 0 dana | °C |
| Jakobova kapica(cappesante), školjka, 5-7kg, IQF | 0 dana | °C |
| Jastog, 575-630 g, KUBA, kuhani | 0 dana | °C |
| Jastog, 580-630g, 630-680g, USA, svježi | 0 dana | °C |
| Kalifornijska pastrva, očišćena 200g | 0 dana | °C |
| Kovač, Šanpjer, 500-3000 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Kozice (gamberi) čisto meso, 100-200 kom/kg, 35% glaz. | 0 dana | °C |
| Kozice (gamberi) čisto meso, 50-70 kom/kg, 35 glaz. | 0 dana | °C |
| Kozice(gamberi) čisto meso, 30-50 kom/kg, 35 glaz. | 0 dana | °C |
| Kozice(gamberi) čisto meso, 70-100 kom/kg, 35 glaz. | 0 dana | °C |
| Kozice, black tiger, 16-20, 1kg; 25% glaz. | 0 dana | °C |
| Lignja C2 (20-25 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja C3 (15-20 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Južna Afrika \"M\" (18-25 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Južna Afrika \"S\" ( -18cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Kalifornija \"Sea Wave\", 1 kg, USA org. | 0 dana | °C |
| Lignja Kina, 3-6cm, 10%glaz | 0 dana | °C |
| Lignja kolutići | 0 dana | °C |
| Lignja kolutići i krakovi KOGO, podložak vakuum, 500g | 0 dana | °C |
| Lignja L.Vulgaris 100-200g | 0 dana | °C |
| Lignja Novi Zeland, 100-200g | 0 dana | °C |
| Lignja NZ neočišćena, podložak, vacuum, 1 kg | 0 dana | °C |
| Lignja NZ očišćena KOGO, 1 kg, 10% glaz. | 0 dana | °C |
| Lignja panirani kolutići | 0 dana | °C |
| Lignja Patagonika C (9-12 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Patagonika C3 (13-18cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Patagonika C4 (12-15 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Patagonika C4(10-12 cm) | 0 dana | °C |
| Lignja Patagonika C4L (13-17cm) | 0 dana | °C |
| Lignjići, 3-5 cm, 10% glaz | 0 dana | °C |
| Lignjun (totan), 18-21cm | 0 dana | °C |
| List filet, 120-180g, IQF | 0 dana | °C |
| List iverak, (patarača), 250-350g | 0 dana | °C |
| List švoj, 300-500g | 0 dana | °C |
| Losos bez glave, 3 kg+ | 0 dana | °C |
| Losos file sa kožom, +800g | 0 dana | °C |
| Losos odrezak | 0 dana | °C |
| Meso dagnje, vakuum pakovanje, 250g | 0 dana | °C |
| Meso vongole(kućice), 300-700g, IQF | 0 dana | °C |
| Morski pas komadi, 3-5 kg | 0 dana | °C |
| Morski pas odrezak, 25% glaz. | 0 dana | °C |
| Oslić bez glave (M.Hubbsi), 200-300g, interleaved | 0 dana | °C |
| Oslić bez glave, HOKI, 100-250g | 0 dana | °C |
| Oslić bez glave, vakuum pakovanje, 100-250g, cca.1 kg | 0 dana | °C |
| Oslić file (Allaska pollock) | 0 dana | °C |
| Oslić file (M.Hubbsi), 200-300g, 60g+ | 0 dana | °C |
| Oslić file, vakuum pakovanje,500g, A.Pollock | 0 dana | °C |
| Ovčica, 400-1000 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Panirana lignja kocka, 100g | 0 dana | °C |
| Panirani riblji štapići, Bastoncini | 0 dana | °C |
| Panirani štapići lignje, 25g | 0 dana | °C |
| Panirani surimi rep kozice KOGO, 250g | 0 dana | °C |
| Panirani surimi rezani KOGO, 250g | 0 dana | °C |
| Papalina IQF, cca.100 kom/kg | 0 dana | °C |
| Papalina KOGO, 1000g, vrećica | 0 dana | °C |
| Papalina, blok, cca. 100 kom/kg | 0 dana | °C |
| Plodovi mora (bez surima), Kogo | 0 dana | °C |
| Plodovi mora, Kogo | 0 dana | °C |
| Plodovi mora, Nakar | 0 dana | °C |
| Plodovi mora, vakuum pakovanje, 250g | 0 dana | °C |
| Plodovi mora, vakuum pakovanje, 500g | 0 dana | °C |
| Rep kozice VP KOGO, podložak, vakuum pakiranje 250g, 35% glaz. | 0 dana | °C |
| Sabljarka komadi, vakuum pakovanje, 3-5 kg | 0 dana | °C |
| Sabljarka odrezak, 150-300g | 0 dana | °C |
| Šarag, Pic, 600-800 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Šaran file, IQF, IWP | 0 dana | °C |
| Sipa, 500-1000g, 1000-2000g, 5% glaz. | 0 dana | °C |
| Sipa, vakuum pakovanje, cca. 1 kg | 0 dana | °C |
| Škampi 13-16, 1 kg, 20% | 0 dana | °C |
| Škampi 17-20, 1 kg, 20% glaz. | 0 dana | °C |
| Škampi 20-30, 1 kg, 20% glaz. | 0 dana | °C |
| Škampi 4-7, 1 kg, 20% glaz. | 0 dana | °C |
| Škampi 8-12, 1 kg, 20% glaz. | 0 dana | °C |
| Škarpina bez glave 150-250g, jap.rez, blok | 0 dana | °C |
| Škarpina bez glave, 300-500g, jap rez IWP,IQF | 0 dana | °C |
| Škarpina bez glave, vakuum pakovanje, cca.600g,jap.rez. | 0 dana | °C |
| Škarpina file, 140-160g, 10% glaz., IQF | 0 dana | °C |
| Škarpina, 400-2000 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Skuša KOGO, 1000g, vrećica | 0 dana | °C |
| Skuša, 3-5 kom/kg, IQF | 0 dana | °C |
| Skuša, 4-7 kom/kg | 0 dana | °C |
| Slane srdele | 0 dana | °C |
| Smuđ file, IQF | 0 dana | °C |
| Som bez glave, bez repa i kože, 800-1500g | 0 dana | °C |
| Som file, IQF | 0 dana | °C |
| Surimi panirani rep kozice | 0 dana | °C |
| Surimi panirani štapići rezani (okus raka) | 0 dana | °C |
| Surimi rep jastoga KOGO, 250g | 0 dana | °C |
| Surimi rep kozice KOGO, 500g | 0 dana | °C |
| Surimi štapići KOGO, 250g | 0 dana | °C |
| Surimi štapići rezani (okus raka), 1.5 cm | 0 dana | °C |
| Trilja, G, 100-200g | 0 dana | °C |
| Tuna odrezak, 25% glaz. | 0 dana | °C |
| Vongola in shell, 50-90 kom/kg, IQF | 0 dana | °C |
| Žablji kraci, 21-30 LB, 500g | 0 dana | °C |
| Zubatac, 2 kg | 0 dana | °C |
| Zubatac, 200-400g | 0 dana | °C |
| Zubatac, 400-1000 g, stiropor kutija s poklopcem | 0 dana | °C |
| Zubatac, 400-600g | 0 dana | °C |
| Zubatac, 600-800g | 0 dana | °C |



kategorije
svježe meso